E-Rata 6.94 km A-Rata 5.66 km B-Rata 4.88 km C-Rata 2.86 km D-Rata 1.99 km Pyörärata
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anttonen Antti VaajTe 36.29
2. Liimatainen Janne RastiE4 45.13 +8.44
3. Puskala Tuomo RastiE4 47.37 +11.08
4. Viik Tero RastiE4 48.40 +12.11
5. Varis Ari RastiE4 52.30 +16.01
6. Sormunen Vili RastiE4 54.07 +17.38
7. Kohvakka Hannu Kalske 55.20 +18.51
8. Tuominen Ilkka ViPa 56.41 +20.12
9. Ylönen Juhani RastiE4 58.51 +22.22
10. Heimonen Rauno RastiE4 1.00.26 +23.57
11. Minkkinen Timo RastiE4 1.00.28 +23.59
12. Sormunen Roope RastiE4 1.00.50 +24.21
13. Hämäläinen Ari JRV 1.00.51 +24.22
14. Maukonen Timo RastiE4 1.08.53 +32.24
15. Timo Heiskanen RastiE4 1.16.47 +40.18
16. Rantala Seppo 1.33.02 +56.33
- Raatikainen Pekka RastiE4 Ei aikaa
E-Rata 6.94 km A-Rata 5.66 km B-Rata 4.88 km C-Rata 2.86 km D-Rata 1.99 km Pyörärata
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anttonen Sari KeuKi 42.18
2. Hytönen Kimmo IPR 45.38 +3.20
3. Ilmonen Matti IPR 45.42 +3.24
4. Hakamäki Matti S-JKL 46.28 +4.10
5. Heimonen Mika 48.17 +5.59
6. Anttonen Ilkka KeuKi 49.17 +6.59
7. Tossavainen Mika RastiE4 49.37 +7.19
8. Kurittu Lassi S-JKL 49.59 +7.41
9. Huuskonen Auli RastiE4 52.48 +10.30
10. Vertainen Henri RastiE4 56.28 +14.10
11. Nousiainen Paavo 56.29 +14.11
12. Lehtovirta Jarkko 1.00.23 +18.05
13. Järvenpää Voitto RastiE4 1.02.25 +20.07
14. Saavalainen Jussi 1.02.27 +20.09
15. Eskelinen Unto ViPa 1.02.33 +20.15
16. Pakarinen Jouko RastiE4 1.02.46 +20.28
17. Mäkelä Jukka 1.08.27 +26.09
18. Kollanen Seppo RastiE4 1.09.25 +27.07
19. Henna Breilin IPR 1.11.00 +28.42
20. Kunelius Ilpo RastiE4 1.13.09 +30.51
21. Vertainen Mikko RastiE4 1.14.02 +31.44
22. Vertainen Ari RastiE4 1.16.32 +34.14
23. Saavalainen Sari 1.17.37 +35.19
24. Anttonen Päivi 1.38.51 +56.33
24. Hukari Matias 1.38.51 +56.33
26. Männikus Andres 2.18.00 +1.35.42
- Niskanen Einar RastiE4 Ei aikaa
E-Rata 6.94 km A-Rata 5.66 km B-Rata 4.88 km C-Rata 2.86 km D-Rata 1.99 km Pyörärata
(Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Mustonen Marko RastiE4 41.03
2. Järvinen Timo Valtra 45.58 +4.55
3. Varis Henry RastiE4 46.17 +5.14
4. Kihlström Kirsi Hanka 48.35 +7.32
5. Kihlström Tiina ÄhtU 48.41 +7.38
6. Hytönen Jorma RastiE4 49.01 +7.58
7. Kiiskinen Jaana RastiE4 51.34 +10.31
8. Reini Jaakko TikSu 53.29 +12.26
9. Tuikka Kimmo RastiE4 55.31 +14.28
10. Näkkilä Matti RastiE4 57.48 +16.45
11. Siltala Esko RastiE4 58.26 +17.23
12. Sorri Kalevi SumKu 58.39 +17.36
13. Kinnunen Ilpo RastiE4 59.48 +18.45
14. Heikkinen Juhani RastiE4 59.49 +18.46
15. Suopanki Malla KonnU 59.52 +18.49
16. Härkänen Veikko RastiE4 1.00.22 +19.19
17. Piispa Matti 1.01.13 +20.10
18. Kyrö Antti 1.01.15 +20.12
19. Sormunen Ossi RastiE4 1.01.57 +20.54
20. Tourunen Pekka RastiE4 1.01.59 +20.56
20. Tourunen Marja-Leena RastiE4 1.01.59 +20.56
22. Sormunen Eija RastiE4 1.02.00 +20.57
23. Hiekkala Pirjo RastiE4 1.03.01 +21.58
24. Pollari Perttu 1.03.37 +22.34
25. Kainlauri Harto RastiE4 1.04.11 +23.08
26. Virolainen Pertti 1.05.22 +24.19
27. Kangas Eija ViPa 1.05.41 +24.38
28. Puskala Hemmo RastiE4 1.07.38 +26.35
29. Seppä Saija RastiE4 1.09.11 +28.08
30. Ylennysmäki Mirva 1.10.21 +29.18
31. Puumalainen Marja RastiE4 1.12.12 +31.09
32. Paatelainen Raimo RastiE4 1.13.25 +32.22
33. 1.18.16 +37.13
34. Raatikainen Helena RastiE4 1.18.31 +37.28
34. Varis Mari RastiE4 1.18.31 +37.28
- Suominen Jouko RastiE4 Ei aikaa
- Raatikainen Lasse RastiE4 Ei aikaa
- Markkanen Emilja RastiE4 Ei aikaa
- Vepsäläinen Katariina RastiE4 Ei aikaa
- Leppänen Hillevi Ei aikaa
- Rautiainen Viivi Ei aikaa
- Raatikainen Kalle RastiE4 Ei aikaa
- Kumpulainen Raili Ei aikaa
- Pietiläinen Heino S-JKL Ei aikaa
E-Rata 6.94 km A-Rata 5.66 km B-Rata 4.88 km C-Rata 2.86 km D-Rata 1.99 km Pyörärata
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anttonen Ari KeuKi 22.55
2. Sivill Heikki UurU 30.04 +7.09
3. Seppä Milla RastiE4 36.11 +13.16
4. Kovanen Maiju LaukU 38.15 +15.20
5. Rahm Väinö SumKu 39.05 +16.10
6. Kuusranta Vesa RastiE4 44.53 +21.58
6. Kuusranta Raija RastiE4 44.53 +21.58
8. Kaipainen Martti KuoSu 46.01 +23.06
9. Sivill Kirsti UurU 46.18 +23.23
10. Veintie Ritva RastiE4 58.16 +35.21
10. Veintie Raimo RastiE4 58.16 +35.21
- Hytönen Harri Valtra Ei aikaa
- Hyttinen Tarmo RastiE4 Ei aikaa
- Hernesmaa Raimo RastiE4 Ei aikaa
- Honkonen Esa RastiE4 Ei aikaa
- Mönttinen Sami RastiE4 Ei aikaa
- Sellman Birgit RastiE4 Ei aikaa
- Sormunen Pasi RastiE4 Ei aikaa
E-Rata 6.94 km A-Rata 5.66 km B-Rata 4.88 km C-Rata 2.86 km D-Rata 1.99 km Pyörärata
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Varis Lenny RastiE4 23.52 2. Kovanen Anu LaukU 31.26 +7.34 3. Kovanen Anneli LaukU 31.35 +7.43 4. Varis Leevi RastiE4 37.28 +13.36 5. Varis Venla RastiE4 37.45 +13.53
E-Rata 6.94 km A-Rata 5.66 km B-Rata 4.88 km C-Rata 2.86 km D-Rata 1.99 km Pyörärata
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Varis Ari RastiE4 33.12 2. Minkkinen Timo RastiE4 51.26 +18.14 3. Heimonen Rauno RastiE4 51.35 +18.23 4. Tokkari Kimmo 1.29.32 +56.20 5. Salmela Juha Sodankylä 1.35.37 +1.02.25