Sisä-Suomen rastipäivät 15/07/2023 Sumiainen Rasti E4

Lähtöluettelo

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21A 10.20 km

osallistujia: 26   rasteja: 18

   16     11:00   96357  523495   Leinonen Pauli                      HS                                  
   13     11:02   91212  510958   Peltola Samuli                      JRV                                 
   26     11:04  112372  506060   Rauturier Maxime                    KR                                  
   27     11:06  113136  244088   Rissanen Jaakko                     LapVe                               
   25     11:08   16332  512834   Pitkänen Jonne                      S-JKL                               
   28     11:10   32288  524497   Silvennoinen Oskari                 KR                                  
    7     11:12   28331  521736   Laajaniemi Lauri                    RR                                  
    5     11:14   10492  510233   Kautto Lasse                        LS-37                               
   17     11:16   97758  517015   Aebersold Fabian                    SUI                                 
    6     11:18   24876  526418   Sulkula Paulus                      S-JKL                               
   24     11:20  118841  256233   Leppäsalmi Topi                     VaajTe                              
    2     11:22    9500  260431   Saari Toni                          PR                                  
   10     11:24  122058  268813   Soldini Jonas                       SUI                                 
   18     11:26   29544  148225   Hautala Jarkko                      S-JKL                               
   19     11:28    1718  519475   Huikko Petteri                      LS-37                               
   23     11:30   30512  518354   Sompi Jani                          JRV                                 
   15     11:32   31205  514267   Tölli Marko                         S-JKL                               
    8     11:34    8253  508346   Heinonen Samuel                     KR                                  
    1     11:36  111285  502808   Sjöblom Jesper                      SWE                                 
   21     11:38   16035  510778   Pohjola Lauri                       S-JKL                               
   29     11:40    8899  526866   Valkonen Lauri                      IHR                                 
    4     11:42   10081  516353   Puranen Konsta                      JRV                                 
   12     11:44   17313  519815   Senttula Tuukka                     S-JKL                               
   30     11:46   25798  511457   Rautanen Mika                       TuuSe                               
   20     11:48   35734  525630   Hakuli Tommi                        SKUusi                              
    9     11:50   94305  503757   Alonen Matti                        S-JKL                               

H35 8.47 km

osallistujia: 3   rasteja: 14

   34     11:32  119974  521737   Rossi Janne                         S-JKL                               
   31     11:34   12003  516898   Linko Iiro                          Trian                               
   33     11:36  103305  514113   Saarijärvi Erkki                    SiiRa                               

H40 8.47 km

osallistujia: 7   rasteja: 14

   35     11:38   19445  515125   Myllymäki Tero                      VetU                                
   39     11:40  119356  510910   Huttunen Henri                      SiiRa                               
   42     11:42   31214  503475   Ekonoja Antti                       PelPo                               
   41     11:44  111642  241945   Närhi Matti                         VaajTe                              
   36     11:46   98919  510025   Tolonen Timo                        SiiRa                               
   38     11:48   32459  506707   Lassila Juha                        VetU                                
   40     11:50   10491  257280   Rossi Juho                          S-JKL                               

H45 7.34 km

osallistujia: 11   rasteja: 13

   45     11:01     944  259543   Rahkila Pyry                        VaajTe                              
   47     11:03   14536  245154   Kuronen Tommi                       JRV                                 
   51     11:05  106301  257140   Saari Antti                         SiiRa                               
   52     11:07  121508  525773   Kananen Mika                        VaajTe                              
   55     11:09   29078  246424   Nikkola Hannu                       RaJu                                
   53     11:11   17941  509165   Lyytinen Sami                       SuoVa                               
   54     11:13  105846  257498   Savolainen Jukka                    EE                                  
   44     11:15    8591  253897   Heiskanen Ilkka                     EnonkU                              
   49     11:17  121855  521687   Ruuskanen Roi                       HS                                  
   46     11:19   22913  512900   Ahola Janne                         Navi                                
   48     11:21   31286  241474   Sorri Pietari                       VaajTe                              

H50 7.34 km

osallistujia: 14   rasteja: 13

   61     11:23  110854  527006   Pahkamäki Pekka                     S-JKL                               
   72     11:25   37825  504296   Rönnemaa Antti                      SiiRa                               
   62     11:27    6047  517574   Noponen Petri                       AnttU                               
   63     11:29   28958  517265   Pasanen Jussi                       RaJu                                
   69     11:31   31837  258055   Reiman Timo                         VaajTe                              
   70     11:33    4462  523060   Sivill Keijo                        UurU                                
   59     11:35    4582   52265   Lehtonen Marko                      RastiE4                             
   67     11:37  115191  523610   Anttonen Mikael                     KaRa                                
   65     11:39    6190  110405   Moisio Petri                        SaPu                                
   57     11:41   21376  515353   Kettunen Heikki                     VaajTe                              
   71     11:43   38650  527428   Mårtenson Rasmus                    OK77                                
   58     11:45    3003  517562   Puttonen Jarmo                      S-JKL                               
   68     11:47  117883  510830   Karjalainen Antti                   JRV                                 
   66     11:49   35722  500360   Poikonen Pasi                       JoKu                                

H55 6.92 km

osallistujia: 12   rasteja: 12

   75     11:48   10257  237813   Hämynen Petri                       ÄäSa                                
   74     11:50    4247  515342   Alvoittu Petri                      ViPa                                
   76     11:52    9556  514753   Haglund Tommy                       Brahe                               
   85     11:54   14472  238711   Kohvakka Hannu                      Kalske                              
   84     11:56    5724  520966   Suominen Jukka                      LaJy                                
   86     11:58  104004  263486   Thitz Eero                          SaSu                                
   82     12:00    3354  515121   Heikkilä Ossi                       S-JKL                               
   73     12:02    9908  249617   Jylhä Taisto                        LohtVe                              
   80     12:04  119532  511023   Lampinen Ismo                       RR                                  
   79     12:06     341  508186   Hakamäki Matti                      S-JKL                               
   81     12:08   12858  506108   Savilahti Petri                     Lynx                                
  314     12:10     548  522833   Ruuska Vesa                         KangSK                              

H60 6.42 km

osallistujia: 18   rasteja: 12

   98     11:31  119116  514721   Rima Timo                           HS                                  
   97     11:33   34448  514511   Noponen Pekka                       S-JKL                               
   95     11:35   17637  269466   Joensuu Raimo                       SKUusi                              
   93     11:37   25609  527750   Koponen Pekka                       LohiRa                              
  101     11:39   32768  519580   Leinonen Antti                      S-JKL                               
  102     11:41   28997  261626   Forss Jari                          SaSu                                
  103     11:43    5929  521134   Valkonen Pasi                       IHR                                 
   94     11:45   23950  512327   Oikarinen Jarmo                     S-JKL                               
  104     11:47  103902  516296   Airosalo Jarmo                      Navi                                
   99     11:49   20620  257544   Löfroth Tommy                       Malax                               
  100     11:51    6800  514032   Itkonen Raimo                       S-JKL                               
   91     11:53   15683  526612   Holm Mikael                         Minken                              
   89     11:55   19546  505603   Tuomisto Juha                       VaaSu                               
   92     11:57   10798  514196   Kiljunen Pekka                      AnttU                               
   96     12:01    4576  191322   Valtari Markku                      VaaSu                               
   87     12:03   17931  522966   Jurvakainen Jari                    S-JKL                               
  106     12:05    6597  147956   Natunen Timo                        SaSu                                
   88     12:07   34780  257138   Turunen Juha                        ViPa                                

H65 5.25 km

osallistujia: 25   rasteja: 12

  127     11:09    5221  527513   Paukku Ismo                         ViPa                                
  118     11:11    8974  526557   Nieminen Tapio                      JRV                                 
  128     11:13   26702  529194   Särkkä Seppo                        VaajTe                              
  132     11:15   14002  504781   Nissilä Jorma                       KoS                                 
  109     11:17    6485  238805   Salonen Hannu                       KonnU                               
  110     11:19   12468   58225   Linjala Pekka                       SaSu                                
  124     11:21   38872  250389   Harju Matti                         PorvU                               
  122     11:23   24032  521057   Alakoski Markku                     S-JKL                               
  131     11:25   19473  517286   Toivonen Esa                        TarpSu                              
  117     11:27  102186  525452   Kaura-aho Pertti                    Jyry                                
  114     11:29     487  508339   Aasla Hannu                         RaN                                 
  133     11:31   21634  528607   Kosonen Hannu                       ORa                                 
  125     11:33    6175  505674   Helle Markku                        SaPu                                
  129     11:35     516  526086   Matilainen Jorma                    S-JKL                               
  107     11:37    3280  517261   Tolonen Juha                        ViPa                                
  126     11:39   33754  526016   Kekoni Lauri                        HS                                  
  113     11:41   31040  513912   Torniainen Ari                      LappRi                              
  119     11:43    3707  400805   Vilminko Pauli                      SiSe                                
  120     11:45   19843  520491   Huttunen Kalle                      KuoSu                               
  111     11:47   29621  504218   Malinen Jouko                       RR                                  
  112     11:49    5928  512628   Valkonen Pekka                      Kalske                              
  108     11:51   24335  256199   Vornanen Pekka                      SuoVa                               
  123     11:53   15050  508952   Lehto Esa                           HS                                  
  121     11:55   31119  254872   Kinkki Seppo                        HyRa                                
  115     11:57    3923  410647   Martikainen Ari                     KeuKi                               

H70 4.42 km

osallistujia: 18   rasteja: 10

  153     11:00   31181  264654   Virtanen Matti                      ViPa                                
  149     11:02   39632  500068   Raatikainen Pekka                   RastiE4                             
  145     11:04    1203  517030   Slant Teuvo                         SOC                                 
  146     11:06   32006  223420   Salonen Kauko                       ViPa                                
  154     11:08   24491  511939   Nurminen Jouko                      TP                                  
  137     11:10    1681  514245   Tarvainen Juhani                    PiTa                                
  148     11:12   31988  525719   Myllymäki Ari                       KPV                                 
  147     11:14    3730  514128   Valkonen Timo                       RR                                  
  138     11:16   28269  514201   Forsström Ove                       Raseborg                            
  155     11:18   12141  511760   Karhunen Juha                       KuoSu                               
  143     11:20   15110  503990   Kaihlavirta Heikki                  ViPa                                
  144     11:22   28100  525972   Helkkula Rauli                      TuMe                                
  139     11:24   23348  514176   Lahti Jaakko                        S-JKL                               
  140     11:26   19401  526830   Högnäs Tore                         Brahe                               
  151     11:28  107337  265714   Ilmakunnas Pekka                    Pihkan                              
  136     11:30    2803  259270   Kurittu Lassi                       S-JKL                               
  134     11:32    4002   53877   Sihvonen Hannu                      SaSu                                
  135     11:34   16234  506258   Tarvonen Keijo                      Kalske                              

H75 3.93 km

osallistujia: 9   rasteja: 9

  162     11:01   37327  525910   Valta Matti                         JRV                                 
  156     11:03    1435  527824   Äikäs Esko                          TikSu                               
  157     11:05   12073  222389   Kytöjoki Juhani                     Jyry                                
  161     11:07   20806  519812   Backman Sven-Olof                   Falken                              
  163     11:09     935  248684   Tammela Seppo                       TikSu                               
  158     11:11    7212  517257   Hiirijoki Pentti                    SuSe                                
  164     11:13   13028  258441   Hinkkanen Reino                     KonnU                               
  160     11:15   16621  508945   Inkinen Paavo                       Jyry                                
  315     11:17   30033  208094   Ansamaa Reino                       RaN                                 

H80 3.15 km

osallistujia: 8   rasteja: 8

  168     11:02    3002  510361   Puttonen Kalevi                     IPR                                 
  171     11:04    5510  506566   Rusko Heikki                        VaajTe                              
  172     11:06    9598  264644   Salo Jaakko                         SaPu                                
  169     11:08    5182  514370   Salmela Kosti                       PihtTu                              
  173     11:10    4241  121004   Tolmunen Tauno                      SäynSa                              
  167     11:12   12551  523898   Partanen Paavo                      HyRa                                
  165     11:14    5229  243712   Reini Jaakko                        TikSu                               
  166     11:16   35005  523032   Nieminen Mauno                      ViiSu                               

H85 3.15 km

osallistujia: 1   rasteja: 8

  174     11:00    6191  100875   Moisio Paavo                        SaPu                                

H18 6.89 km

osallistujia: 4   rasteja: 12

  177     11:59  107012  505707   Meuronen Joonas                     HS                                  
  178     12:01  103159  523573   Hautala Rasmus                      Femman                              
  176     12:03  103032  248418   Nättiaho Elmeri                     S-JKL                               
  175     12:05   91271  513667   Ronkainen Elias                     JRV                                 

H16 4.93 km

osallistujia: 4   rasteja: 11

  181     12:00  102780  510018   Sivill Tommi                        S-JKL                               
  182     12:02  109591  513670   Kuronen Aapo                        JRV                                 
  179     12:04   99569  511322   Kovanen Sauli                       S-JKL                               
  180     12:06  109537  514574   Karjalainen Samuli                  JRV                                 

H14 3.44 km

osallistujia: 14   rasteja: 9

  187     11:04  107550  270490   Alonen Veikko                       S-JKL                               
  185     11:06  109749  511009   Reiman Niklas                       Trian                               
  184     11:08  113672  513844   Ekonoja Kasper                      PelPo                               
  196     11:10  117745  518864   Kovanen Jere                        SaSu                                
  191     11:12  108679  528893   Närhi Niilo                         S-JKL                               
  189     11:14  117937  235742   Teiskonen Tatu                      KeuKi                               
  186     11:16  113527  515862   Suvinen Sisu                        SaSu                                
  193     11:18  113063  509065   Lyytinen Topias                     SuoVa                               
  192     11:20  109603  513669   Seppälä Kalle                       JRV                                 
  183     11:22  117738  518293   Männikkö Aapo                       SaSu                                
  190     11:24  110751  231151   Saari Olavi                         SiiRa                               
  188     11:26  120004  517295   Krogius Alvar                       HS                                  
  195     11:28  105812  511677   Oksanen Reima                       S-JKL                               
  194     11:30  113563  514877   Kalilainen Jussi                    SaSu                                

H12 2.15 km

osallistujia: 7   rasteja: 7

  199     11:17  113479  513672   Seppälä Viljo                       JRV                                 
  198     11:19  115791  127894   Lehtonen Eino                       SKUusi                              
  203     11:21  115646   48773   Kinnunen Paulus                     PiVe                                
  204     11:23  118644  154595   Kovanen Joni                        SaSu                                
  202     11:25  115904  525276   Hautala Jonatan                     Femman                              
  201     11:27  113587  514468   Ylä-Tuuhonen Tarmo                  TP                                  
  200     11:29  113765  408192   Hautala Tuure                       S-JKL                               

H10RR 1.74 km

osallistujia: 7   rasteja: 4

  205     11:09  116128  517853   Ylä-Tuuhonen Urho                   TP                                  
  208     11:11  118235  254402   Rossi Paavo                         S-JKL                               
  212     11:13  121835  102540   Kovanen Juho                        SaSu                                
  207     11:15  120207  526194   Linko Edvin                         Trian                               
  206     11:17  120378  516076   Troger Leonhard                     VetU                                
  211     11:19  117570  518002   Suvinen Nuutti                      SaSu                                
  209     11:21  118786  242767   Seppälä Väinö                       JRV                                 

D21A 7.00 km

osallistujia: 12   rasteja: 12

  220     11:20   20667  509924   Donner Janina                       S-JKL                               
  214     11:22    3374  512520   Närhi Anna                          LS-37                               
  218     11:24   16401  519200   Pitkänen Salla                      S-JKL                               
  221     11:26    9245  242925   Karvonen Hanna                      Terjärv                             
  226     11:28   13773  529555   Kangasaho Aino                      KuoSu                               
  225     11:30   27723  522492   Peltonen Liisa                      S-JKL                               
  229     11:32   37389  520487   Turakainen Venla                    KR                                  
  219     11:34   29085  516336   Eerola Lotta                        TP                                  
  228     11:36   34423  195469   Heittola Satu                       S-JKL                               
  224     11:38   25170  514279   Rinkineva Elina                     RaJu                                
  217     11:40   38451  516989   Raasakka Maija                      EsSu                                
  222     11:42  121894  251433   Saarivaara Tuuli                    S-JKL                               

D21C 3.91 km

osallistujia: 2   rasteja: 11

  230     11:01  121091  263774   Hyttinen Maria                      S-JKL                               
  231     11:03   37515  517283   Aho Marika                          S-JKL                               

D35

osallistujia: 6   rasteja: 13

  236     11:21    5736  526205   Linko Annette                       Trian                               
  237     11:23   94932  511538   Rautanen Eeva                       TuuSe                               
  233     11:25   95993  521052   Ahola Lotta                         RaJu                                
  234     11:27  104023  517901   Mattila Orvokki                     Pohjant                             
  232     11:29  107574  500439   Alonen Leena                        S-JKL                               
  235     11:31   15655  517278   Ekonoja Linda                       PelPo                               

D40

osallistujia: 6   rasteja: 13

  239     11:33  120884  523011   Kostamoinen Ulrika                  HS                                  
  241     11:35   90144  250644   Korhonen Hanna                      S-JKL                               
  240     11:37   31104  530003   Väre Tiina                          SomEsa                              
  243     11:39   24464  258562   Salo Katri                          HS                                  
  238     11:41  103766  517768   Korhonen Kati                       S-JKL                               
  242     11:43   14459  512508   Taanila Maria                       KanSu                               

D45 5.25 km

osallistujia: 5   rasteja: 12

  249     11:01   21543  526872   Huuskonen Taija                     JRV                                 
  244     11:03   29259  268282   Sivill Saana                        S-JKL                               
  245     11:05   37326  500335   Huhtala Maija                       TuS                                 
  247     11:07  106302  522919   Saari Henna                         SiiRa                               
  246     11:10   29402  257362   Kukkonen Leena                      IisVi                               

D50

osallistujia: 5   rasteja: 11

  250     11:38   27296  525274   Tiitola-Savilahti Annamari          Lynx                                
  251     11:40  108321  523651   Suikkanen Tiina                     KaRa                                
  255     11:42   26363  511690   Polso Anne                          VetU                                
  252     11:44   92012  511923   Kujala Anne-Mari                    RaJu                                
  253     11:46   94489  527708   Aho Tuija                           Kalske                              

D55

osallistujia: 11   rasteja: 11

  257     11:48    3102  507095   Vesisenaho Anu                      NaTe                                
  259     11:50   12030  512983   Lahtinen Ulla                       S-JKL                               
  265     11:52   11631  256418   Molnar Pia                          LS-37                               
  264     11:54  117538  243614   Laukka Eija                         SaPu                                
  260     11:56   16377  258694   Torp-Donner Heidi                   OK77                                
  266     11:58    8959  207022   Turunen Sisko                       KR                                  
  263     12:00     130  269111   Kekäläinen Kaija                    HS                                  
  262     12:02   98240  248472   Pakkala Pigga                       S-JKL                               
  258     12:04   20014  510210   Paalanen Anne                       RR                                  
  261     12:06   91711  526678   Lintunen Sirpa                      SiiRa                               
  256     12:08   97437  526002   Mårtenson Karin                     OK77                                

D60 3.49 km

osallistujia: 3   rasteja: 9

  269     11:09   99071  508354   Kallio Arja                         RiSu                                
  268     11:11   31375  514205   Rajamäki Terhi                      KangSK                              
  267     11:13    5971  512328   Oikarinen Sirkka                    S-JKL                               

D65 3.49 km

osallistujia: 8   rasteja: 9

  273     11:16   33630  523471   Kuusela Vappu                       VaKa                                
  277     11:18   96791  517545   Kattilakoski Kirsti                 KoS                                 
  275     11:20   15481  522825   Forsström Rita                      Raseborg                            
  271     11:22   10167  268601   Antila Suvi                         PäLuLu                              
  278     11:24    7524  524729   Korpio Aulikki                      VaHa                                
  276     11:26   15191  504554   Saari Marita                        SuSe                                
  274     11:28  107089  259234   Ilmakunnas Seija                    Pihkan                              
  270     11:30    4532  520575   Soanjärvi Tuija                     KonnU                               

D70 3.15 km

osallistujia: 6   rasteja: 8

  282     11:00   22577  511938   Nurminen Eija                       TP                                  
  281     11:02    6197  271771   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                
  283     11:04    7501  529991   Stoor Anne                          KoS                                 
  284     11:06    7372  511669   Lankia Hilkka                       TP                                  
  280     11:08    6156  520530   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 
  279     11:10    6198  515655   Ketola Sirkka                       SaPu                                

D75 3.15 km

osallistujia: 2   rasteja: 8

  286     11:12  101992  506183   Parhi Ulla                          Pohjant                             
  285     11:14   18873  154036   Hautamäki Anna-Maija                RasKe                               

D20

osallistujia: 1   rasteja: 13

  287     11:45  115647  246651   Kinnunen Saana                      PiVe                                

D18 5.25 km

osallistujia: 1   rasteja: 12

  289     11:59  117733  270513   Kinnunen Isla                       PiVe                                

D16 4.55 km

osallistujia: 4   rasteja: 10

  290     11:50   99418  268278   Alonen Eeva                         S-JKL                               
  293     11:52  106401  521389   Hahl Annika                         JRV                                 
  291     11:54  108143  514778   Kautto Taru                         RastiE4                             
  294     11:56   99568  513461   Kovanen Saara                       S-JKL                               

D14 3.10 km

osallistujia: 2   rasteja: 7

  296     11:00  118234  256249   Rossi Aino                          S-JKL                               
  295     11:02  106007  525288   Kalari Kaisla                       TP                                  

D12 2.15 km

osallistujia: 8   rasteja: 7

  304     11:01  117606  249815   Reiman Sonja                        Trian                               
  297     11:03  113398  242738   Alonen Hertta                       S-JKL                               
  298     11:05  106008  525281   Kalari Inkamari                     TP                                  
  300     11:07  119253  516899   Linko Adele                         Trian                               
  302     11:09  116899  130173   Suvinen Liina                       SaSu                                
  301     11:11  118761  258539   Pitkänen Enni                       Pohjant                             
  306     11:13  114574  257612 L Sorri Saga                          S-JKL                               
  305     11:15  113585  249766   Kalilainen Anni                     SaSu                                

D10RR 1.74 km

osallistujia: 4   rasteja: 4

  311     11:00  120281  522980   Nikkola Saana                       RaJu                                
  310     11:02  115001  513843   Ekonoja Emilia                      PelPo                               
  309     11:04  119019   55725   Savolainen Inka                     Koovee                              
  307     11:06  120504  527507   Collin Senni-Sofia                  LänRa