Sisä-Suomen rastipäivät 15/07/2023 Sumiainen Rasti E4

Lähtöluettelo

H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H12 H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR

H21A

osallistujia: 30   

   16     18:30     11:00   96357  523495   Leinonen Pauli                      HS                                  
   13     18:24     11:02   91212  510958   Peltola Samuli                      JRV                                 
   26     18:50     11:04  112372  506060   Rauturier Maxime                    KR                                  
   27     __:__     11:06  113136  244088   Rissanen Jaakko                     LapVe                               
   25     18:48     11:08   16332  512834   Pitkänen Jonne                      S-JKL                               
   28     __:__     11:10   32288  524497   Silvennoinen Oskari                 KR                                  
    7     18:12     11:12   28331  521736   Laajaniemi Lauri                    RR                                  
    5     18:08     11:14   10492  510233   Kautto Lasse                        LS-37                               
   17     18:32     11:16   97758  517015   Aebersold Fabian                    SUI                                 
    6     18:10     11:18   24876  526418   Sulkula Paulus                      S-JKL                               
   24     18:46     11:20  118841  256233   Leppäsalmi Topi                     VaajTe                              
    2     18:02     11:22    9500  260431   Saari Toni                          PR                                  
   10     18:18     11:24  122058  268813   Soldini Jonas                       SUI                                 
   18     18:34     11:26   29544  148225   Hautala Jarkko                      S-JKL                               
   19     18:36     11:28    1718  519475   Huikko Petteri                      LS-37                               
   23     18:44     11:30   30512  518354   Sompi Jani                          JRV                                 
   15     18:28     11:32   31205  514267   Tölli Marko                         S-JKL                               
    8     18:14     11:34    8253  508346   Heinonen Samuel                     KR                                  
    1     18:00     11:36  111285  502808   Sjöblom Jesper                      SWE                                 
   21     18:40     11:38   16035  510778   Pohjola Lauri                       S-JKL                               
   29     __:__     11:40    8899  526866   Valkonen Lauri                      IHR                                 
    4     18:06     11:42   10081  516353   Puranen Konsta                      JRV                                 
   12     18:22     11:44   17313  519815   Senttula Tuukka                     S-JKL                               
   30     __:__     11:46   25798  511457   Rautanen Mika                       TuuSe                               
   20     18:38     11:48   35734  525630   Hakuli Tommi                        SKUusi                              
    9     18:16     11:50   94305  503757   Alonen Matti                        S-JKL                               
   14     18:26     __:__   26088  516941   Föhr Tero                           VeVe                                
   22     18:42     __:__   17757  237190   Mattila Aleksi                      HS                                  
    3     18:04     __:__   34323   70308   Suominen Paavo                      LaJy                                
   11     18:20     __:__   28911  504769   Taanila Vesa                        IkNV                                

H35

osallistujia: 4   

   34     18:58     11:32  119974  521737   Rossi Janne                         S-JKL                               
   31     18:52     11:34   12003  516898   Linko Iiro                          Trian                               
   33     18:56     11:36  103305  514113   Saarijärvi Erkki                    SiiRa                               
   32     18:54     __:__   22831  515043   Nissinen Timo                       KuoSu                               

H40

osallistujia: 8   

   35     18:33     11:38   19445  515125   Myllymäki Tero                      VetU                                
   39     18:41     11:40  119356  510910   Huttunen Henri                      SiiRa                               
   42     18:47     11:42   31214  503475   Ekonoja Antti                       PelPo                               
   41     18:45     11:44  111642  241945   Närhi Matti                         VaajTe                              
   36     18:35     11:46   98919  510025   Tolonen Timo                        SiiRa                               
   38     18:39     11:48   32459  506707   Lassila Juha                        VetU                                
   40     18:43     11:50   10491  257280   Rossi Juho                          S-JKL                               
   37     18:37     __:__    9348  526680   Matilainen Juha                     OK77                                

H45

osallistujia: 13   

   45     18:05     11:01     944  259543   Rahkila Pyry                        VaajTe                              
   47     18:09     11:03   14536  245154   Kuronen Tommi                       JRV                                 
   51     18:17     11:05  106301  257140   Saari Antti                         SiiRa                               
   52     18:19     11:07  121508  525773   Kananen Mika                        VaajTe                              
   55     18:25     11:09   29078  246424   Nikkola Hannu                       RaJu                                
   53     18:21     11:11   17941  509165   Lyytinen Sami                       SuoVa                               
   54     18:23     11:13  105846  257498   Savolainen Jukka                    EE                                  
   44     18:03     11:15    8591  253897   Heiskanen Ilkka                     EnonkU                              
   49     18:13     11:17  121855  521687   Ruuskanen Roi                       HS                                  
   46     18:07     11:19   22913  512900   Ahola Janne                         Navi                                
   48     18:11     11:21   31286  241474   Sorri Pietari                       VaajTe                              
   50     18:15     __:__   16885  511603   Kopra Tero                          OrPo                                
   43     18:01     __:__    7381  526174   Mäkäräinen Jouni                    S-JKL                               

H50

osallistujia: 17   

   61     18:38     11:23  110854  527006   Pahkamäki Pekka                     S-JKL                               
   72     __:__     11:25   37825  504296   Rönnemaa Antti                      SiiRa                               
   62     18:40     11:27    6047  517574   Noponen Petri                       AnttU                               
   63     18:42     11:29   28958  517265   Pasanen Jussi                       RaJu                                
   69     18:54     11:31   31837  258055   Reiman Timo                         VaajTe                              
   70     18:56     11:33    4462  523060   Sivill Keijo                        UurU                                
   59     18:34     11:35    4582  52265*   Lehtonen Marko                      RastiE4                             
   67     18:50     11:37  115191  523610   Anttonen Mikael                     KaRa                                
   65     18:46     11:39    6190  110405   Moisio Petri                        SaPu                                
   57     18:30     11:41   21376  515353   Kettunen Heikki                     VaajTe                              
   71     18:58     11:43   38650  527428   Mårtenson Rasmus                    OK77                                
   58     18:32     11:45    3003  517562   Puttonen Jarmo                      S-JKL                               
   68     18:52     11:47  117883  510830   Karjalainen Antti                   JRV                                 
   66     18:48     11:49   35722  500360   Poikonen Pasi                       JoKu                                
   64     18:44     __:__   13082  264612   Laakso Ilkka                        S-JKL                               
   56     18:28     __:__   37796  128157   Partanen Jussi                      HyRa                                
   60     18:36     __:__   23385  259257   Vesisenaho Tero                     NaTe                                

H55

osallistujia: 15   

   75     18:05     11:48   10257  237813   Hämynen Petri                       ÄäSa                                
   74     18:03     11:50    4247  515342   Alvoittu Petri                      ViPa                                
   76     18:07     11:52    9556  514753   Haglund Tommy                       Brahe                               
   85     18:25     11:54   14472  238711   Kohvakka Hannu                      Kalske                              
   84     18:23     11:56    5724  520966   Suominen Jukka                      LaJy                                
   86     18:27     11:58  104004  263486   Thitz Eero                          SaSu                                
   82     18:19     12:00    3354  515121   Heikkilä Ossi                       S-JKL                               
   73     18:17     12:02    9908  249617   Jylhä Taisto                        LohtVe                              
   80     18:15     12:04  119532  511023   Lampinen Ismo                       RR                                  
   79     18:13     12:06     341  508186   Hakamäki Matti                      S-JKL                               
   81     18:01     12:08   12858  506108   Savilahti Petri                     Lynx                                
  314     18:29     12:10     548  522833   Ruuska Vesa                         KangSK                              
   83     18:21     __:__    8035  504413   Jäppinen Jyrki                      OK77                                
   77     18:09     __:__     908  511754   Lintunen Petteri                    SiiRa                               
   78     18:11     __:__   17661  189977   Marttinen Tuomo                     IPR                                 

H60

osallistujia: 20   

   98     18:51     11:31  119116  514721   Rima Timo                           HS                                  
   97     18:49     11:33   34448  514511   Noponen Pekka                       S-JKL                               
   95     18:45     11:35   17637  269466   Joensuu Raimo                       SKUusi                              
   93     18:41     11:37   25609  527750   Koponen Pekka                       LohiRa                              
  101     __:__     11:39   32768  519580   Leinonen Antti                      S-JKL                               
  102     __:__     11:41   28997  261626   Forss Jari                          SaSu                                
  103     __:__     11:43    5929  521134   Valkonen Pasi                       IHR                                 
   94     18:43     11:45   23950  512327   Oikarinen Jarmo                     S-JKL                               
  104     __:__     11:47  103902  516296   Airosalo Jarmo                      Navi                                
   99     18:53     11:49   20620  257544   Löfroth Tommy                       Malax                               
  100     18:55     11:51    6800  514032   Itkonen Raimo                       S-JKL                               
   91     18:37     11:53   15683  526612   Holm Mikael                         Minken                              
   89     18:33     11:55   19546  505603   Tuomisto Juha                       VaaSu                               
   92     18:39     11:57   10798  514196   Kiljunen Pekka                      AnttU                               
   96     18:47     12:01    4576  191322   Valtari Markku                      VaaSu                               
   87     18:29     12:03   17931  522966   Jurvakainen Jari                    S-JKL                               
  106     __:__     12:05    6597  147956   Natunen Timo                        SaSu                                
   88     18:31     12:07   34780  257138   Turunen Juha                        ViPa                                
  105     18:57     __:__    8036  263344   Harri Mehto                         VaajTe                              
   90     18:35     __:__   20236  504543   Hirvensalo Jorma                    SaPu                                

H65

osallistujia: 27   

  127     18:40     11:09    5221  527513   Paukku Ismo                         ViPa                                
  118     18:22     11:11    8974  526557   Nieminen Tapio                      JRV                                 
  128     18:42     11:13   26702  529194   Särkkä Seppo                        VaajTe                              
  132     __:__     11:15   14002  504781   Nissilä Jorma                       KoS                                 
  109     18:04     11:17    6485  238805   Salonen Hannu                       KonnU                               
  110     18:06     11:19   12468   58225   Linjala Pekka                       SaSu                                
  124     18:34     11:21   38872  250389   Harju Matti                         PorvU                               
  122     18:30     11:23   24032  521057   Alakoski Markku                     S-JKL                               
  131     18:48     11:25   19473  517286   Toivonen Esa                        TarpSu                              
  117     18:20     11:27  102186  525452   Kaura-aho Pertti                    Jyry                                
  114     18:14     11:29     487  508339   Aasla Hannu                         RaN                                 
  133     __:__     11:31   21634  528607   Kosonen Hannu                       ORa                                 
  125     18:36     11:33    6175  505674   Helle Markku                        SaPu                                
  129     18:44     11:35     516  526086   Matilainen Jorma                    S-JKL                               
  107     18:00     11:37    3280  517261   Tolonen Juha                        ViPa                                
  126     18:38     11:39   33754  526016   Kekoni Lauri                        HS                                  
  113     18:12     11:41   31040  513912   Torniainen Ari                      LappRi                              
  119     18:24     11:43    3707  400805   Vilminko Pauli                      SiSe                                
  120     18:26     11:45   19843  520491   Huttunen Kalle                      KuoSu                               
  111     18:08     11:47   29621  504218   Malinen Jouko                       RR                                  
  112     18:10     11:49    5928  512628   Valkonen Pekka                      Kalske                              
  108     18:02     11:51   24335  256199   Vornanen Pekka                      SuoVa                               
  123     18:32     11:53   15050  508952   Lehto Esa                           HS                                  
  121     18:28     11:55   31119  254872   Kinkki Seppo                        HyRa                                
  115     18:16     11:57    3923  410647   Martikainen Ari                     KeuKi                               
  116     18:18     __:__    1788   45922   Lepistö Heikki                      OrPo                                
  130     18:46     __:__     709   88367   Viitasalo Harri                     RiSu                                

H70

osallistujia: 22   

  153     18:39     11:00   31181  264654   Virtanen Matti                      ViPa                                
  149     18:31     11:02   39632  500068   Raatikainen Pekka                   RastiE4                             
  145     18:23     11:04    1203  517030   Slant Teuvo                         SOC                                 
  146     18:25     11:06   32006  223420   Salonen Kauko                       ViPa                                
  154     __:__     11:08   24491  511939   Nurminen Jouko                      TP                                  
  137     18:07     11:10    1681  514245   Tarvainen Juhani                    PiTa                                
  148     18:29     11:12   31988  525719   Myllymäki Ari                       KPV                                 
  147     18:27     11:14    3730  514128   Valkonen Timo                       RR                                  
  138     18:09     11:16   28269  514201   Forsström Ove                       Raseborg                            
  155     __:__     11:18   12141  511760   Karhunen Juha                       KuoSu                               
  143     18:19     11:20   15110  503990   Kaihlavirta Heikki                  ViPa                                
  144     18:21     11:22   28100  525972   Helkkula Rauli                      TuMe                                
  139     18:11     11:24   23348  514176   Lahti Jaakko                        S-JKL                               
  140     18:13     11:26   19401  526830   Högnäs Tore                         Brahe                               
  151     18:35     11:28  107337  265714   Ilmakunnas Pekka                    Pihkan                              
  136     18:05     11:30    2803  259270   Kurittu Lassi                       S-JKL                               
  134     18:01     11:32    4002   53877   Sihvonen Hannu                      SaSu                                
  135     18:03     11:34   16234  506258   Tarvonen Keijo                      Kalske                              
  142     18:17     __:__    5500  518240   Antikainen Raimo                    KuoSu                               
  141     18:15     __:__    4590  117900   Haapalehto Raimo                    VetU                                
  150     18:33     __:__   24555  225965   Niemistö Juha                       ViPa                                
  152     18:37     __:__   15654  513704   Pöyhönen Hannu                      VetU                                

H75

osallistujia: 10   

  162     18:51     11:01   37327  525910   Valta Matti                         JRV                                 
  156     18:39     11:03    1435  527824   Äikäs Esko                          TikSu                               
  157     18:41     11:05   12073  222389   Kytöjoki Juhani                     Jyry                                
  161     18:49     11:07   20806  519812   Backman Sven-Olof                   Falken                              
  163     18:53     11:09     935  248684   Tammela Seppo                       TikSu                               
  158     18:43     11:11    7212  517257   Hiirijoki Pentti                    SuSe                                
  164     18:55     11:13   13028  258441   Hinkkanen Reino                     KonnU                               
  160     18:47     11:15   16621  508945   Inkinen Paavo                       Jyry                                
  315     18:57     11:17   30033  208094   Ansamaa Reino                       RaN                                 
  159     18:45     __:__   30122  516178   Kivistö Erkki                       Pihkan                              

H80

osallistujia: 9   

  168     18:08     11:02    3002  510361   Puttonen Kalevi                     IPR                                 
  171     18:14     11:04    5510  506566   Rusko Heikki                        VaajTe                              
  172     18:16     11:06    9598  264644   Salo Jaakko                         SaPu                                
  169     18:10     11:08    5182  514370   Salmela Kosti                       PihtTu                              
  173     18:18     11:10    4241  121004   Tolmunen Tauno                      SäynSa                              
  167     18:06     11:12   12551  523898   Partanen Paavo                      HyRa                                
  165     18:02     11:14    5229  243712   Reini Jaakko                        TikSu                               
  166     18:04     11:16   35005  523032   Nieminen Mauno                      ViiSu                               
  170     18:12     __:__    5018  513903   Rapakko Timo                        LHR                                 

H85

osallistujia: 1   

  174     18:00     11:00    6191  100875   Moisio Paavo                        SaPu                                

H18

osallistujia: 4   

  177     18:56     11:59  107012  505707   Meuronen Joonas                     HS                                  
  178     18:58     12:01  103159  523573   Hautala Rasmus                      Femman                              
  176     18:54     12:03  103032  248418   Nättiaho Elmeri                     S-JKL                               
  175     18:52     12:05   91271  513667   Ronkainen Elias                     JRV                                 

H16

osallistujia: 5   

  181     18:55     12:00  102780  510018   Sivill Tommi                        S-JKL                               
  182     18:57     12:02  109591  513670   Kuronen Aapo                        JRV                                 
  179     18:51     12:04   99569  511322   Kovanen Sauli                       S-JKL                               
  180     18:53     12:06  109537  514574   Karjalainen Samuli                  JRV                                 
  313     18:59     __:__  104073  504939   Löfbacka Atte                       KPV                                 

H14

osallistujia: 14   

  187     18:09     11:04  107550  270490   Alonen Veikko                       S-JKL                               
  185     18:05     11:06  109749  511009   Reiman Niklas                       Trian                               
  184     18:03     11:08  113672  513844   Ekonoja Kasper                      PelPo                               
  196     __:__     11:10  117745  518864   Kovanen Jere                        SaSu                                
  191     18:17     11:12  108679  528893   Närhi Niilo                         S-JKL                               
  189     18:13     11:14  117937  235742   Teiskonen Tatu                      KeuKi                               
  186     18:07     11:16  113527  515862   Suvinen Sisu                        SaSu                                
  193     18:21     11:18  113063  509065   Lyytinen Topias                     SuoVa                               
  192     18:19     11:20  109603  513669   Seppälä Kalle                       JRV                                 
  183     18:01     11:22  117738  518293   Männikkö Aapo                       SaSu                                
  190     18:15     11:24  110751  231151   Saari Olavi                         SiiRa                               
  188     18:11     11:26  120004  517295   Krogius Alvar                       HS                                  
  195     18:25     11:28  105812  511677   Oksanen Reima                       S-JKL                               
  194     18:23     11:30  113563  514877   Kalilainen Jussi                    SaSu                                

H12

osallistujia: 8   

  199     18:04     11:17  113479  513672   Seppälä Viljo                       JRV                                 
  198     18:02     11:19  115791  127894   Lehtonen Eino                       SKUusi                              
  203     __:__     11:21  115646   48773   Kinnunen Paulus                     PiVe                                
  204     __:__     11:23  118644  154595   Kovanen Joni                        SaSu                                
  202     18:10     11:25  115904  525276   Hautala Jonatan                     Femman                              
  201     18:08     11:27  113587  514468   Ylä-Tuuhonen Tarmo                  TP                                  
  200     18:06     11:29  113765  408192   Hautala Tuure                       S-JKL                               
  197     18:00     __:__  113211  513986   Mäkäräinen Eeli                     S-JKL                               

H10RR

osallistujia: 8   

  205     18:00     11:09  116128  517853   Ylä-Tuuhonen Urho                   TP                                  
  208     18:06     11:11  118235  254402   Rossi Paavo                         S-JKL                               
  212     __:__     11:13  121835  102540   Kovanen Juho                        SaSu                                
  207     18:04     11:15  120207  526194   Linko Edvin                         Trian                               
  206     18:02     11:17  120378  516076   Troger Leonhard                     VetU                                
  211     18:12     11:19  117570  518002   Suvinen Nuutti                      SaSu                                
  209     18:08     11:21  118786  242767   Seppälä Väinö                       JRV                                 
  210     18:10     __:__  119359  242874   Nissinen Eetu                       KuoSu                               

D21A

osallistujia: 17   

  220     18:14     11:20   20667  509924   Donner Janina                       S-JKL                               
  214     18:02     11:22    3374  512520   Närhi Anna                          LS-37                               
  218     18:10     11:24   16401  519200   Pitkänen Salla                      S-JKL                               
  221     18:16     11:26    9245  242925   Karvonen Hanna                      Terjärv                             
  226     18:26     11:28   13773  529555   Kangasaho Aino                      KuoSu                               
  225     18:24     11:30   27723  522492   Peltonen Liisa                      S-JKL                               
  229     __:__     11:32   37389  520487   Turakainen Venla                    KR                                  
  219     18:12     11:34   29085  516336   Eerola Lotta                        TP                                  
  228     18:30     11:36   34423  195469   Heittola Satu                       S-JKL                               
  224     18:22     11:38   25170  514279   Rinkineva Elina                     RaJu                                
  217     18:08     11:40   38451  516989   Raasakka Maija                      EsSu                                
  222     18:18     11:42  121894  251433   Saarivaara Tuuli                    S-JKL                               
  215     18:04     __:__  118027  513209   Karlsson Lina                       OK77                                
  213     18:00     __:__   27743  243507   Klemettinen Kaisa                   S-JKL                               
  227     18:28     __:__   10224  250833   Nurmi Eveliina                      RasKe                               
  223     18:20     __:__    2075  517907   Rantanen Maaret                     JRV                                 
  216     18:06     __:__   22936  518174   Taanila Marjo                       S-JKL                               

D21C

osallistujia: 2   

  230     18:24     11:01  121091  263774   Hyttinen Maria                      S-JKL                               
  231     18:26     11:03   37515  517283   Aho Marika                          S-JKL                               

D35

osallistujia: 6   

  236     18:39     11:21    5736  526205   Linko Annette                       Trian                               
  237     __:__     11:23   94932  511538   Rautanen Eeva                       TuuSe                               
  233     18:33     11:25   95993  521052   Ahola Lotta                         RaJu                                
  234     18:35     11:27  104023  517901   Mattila Orvokki                     Pohjant                             
  232     18:31     11:29  107574  500439   Alonen Leena                        S-JKL                               
  235     18:37     11:31   15655  517278   Ekonoja Linda                       PelPo                               

D40

osallistujia: 6   

  239     18:25     11:33  120884  523011   Kostamoinen Ulrika                  HS                                  
  241     18:29     11:35   90144  250644   Korhonen Hanna                      S-JKL                               
  240     18:27     11:37   31104  530003   Väre Tiina                          SomEsa                              
  243     __:__     11:39   24464  258562   Salo Katri                          HS                                  
  238     18:23     11:41  103766  517768   Korhonen Kati                       S-JKL                               
  242     18:31     11:43   14459  512508   Taanila Maria                       KanSu                               

D45

osallistujia: 7   

  249     18:59     11:01   21543  526872   Huuskonen Taija                     JRV                                 
  244     18:49     11:03   29259  268282   Sivill Saana                        S-JKL                               
  245     18:51     11:05   37326  500335   Huhtala Maija                       TuS                                 
  247     18:55     11:07  106302  522919   Saari Henna                         SiiRa                               
  246     18:53     11:10   29402  257362   Kukkonen Leena                      IisVi                               
  312     19:01     __:__   29277  520075   Löfbacka Sanna                      KPV                                 
  248     18:57     __:__    5467  526672   Martinmäki Kaisu                    S-JKL                               

D50

osallistujia: 6   

  250     18:58     11:38   27296  525274   Tiitola-Savilahti Annamari          Lynx                                
  251     18:50     11:40  108321  523651   Suikkanen Tiina                     KaRa                                
  255     18:48     11:42   26363  511690   Polso Anne                          VetU                                
  252     18:52     11:44   92012  511923   Kujala Anne-Mari                    RaJu                                
  253     18:54     11:46   94489  527708   Aho Tuija                           Kalske                              
  254     18:56     __:__   33505  228713   Lampinen Maarit                     KeuKi                               

D55

osallistujia: 11   

  257     18:30     11:48    3102  507095   Vesisenaho Anu                      NaTe                                
  259     18:34     11:50   12030  512983   Lahtinen Ulla                       S-JKL                               
  265     18:46     11:52   11631  256418   Molnar Pia                          LS-37                               
  264     18:44     11:54  117538  243614   Laukka Eija                         SaPu                                
  260     18:36     11:56   16377  258694   Torp-Donner Heidi                   OK77                                
  266     18:48     11:58    8959  207022   Turunen Sisko                       KR                                  
  263     18:42     12:00     130  269111   Kekäläinen Kaija                    HS                                  
  262     18:40     12:02   98240  248472   Pakkala Pigga                       S-JKL                               
  258     18:32     12:04   20014  510210   Paalanen Anne                       RR                                  
  261     18:38     12:06   91711  526678   Lintunen Sirpa                      SiiRa                               
  256     18:28     12:08   97437  526002   Mårtenson Karin                     OK77                                

D60

osallistujia: 3   

  269     18:19     11:09   99071  508354   Kallio Arja                         RiSu                                
  268     18:17     11:11   31375  514205   Rajamäki Terhi                      KangSK                              
  267     18:15     11:13    5971  512328   Oikarinen Sirkka                    S-JKL                               

D65

osallistujia: 9   

  273     18:07     11:16   33630  523471   Kuusela Vappu                       VaKa                                
  277     __:__     11:18   96791  517545   Kattilakoski Kirsti                 KoS                                 
  275     18:11     11:20   15481  522825   Forsström Rita                      Raseborg                            
  271     18:03     11:22   10167  268601   Antila Suvi                         PäLuLu                              
  278     __:__     11:24    7524  524729   Korpio Aulikki                      VaHa                                
  276     18:13     11:26   15191  504554   Saari Marita                        SuSe                                
  274     18:09     11:28  107089  259234   Ilmakunnas Seija                    Pihkan                              
  270     18:01     11:30    4532  520575   Soanjärvi Tuija                     KonnU                               
  272     18:05     __:__   28986   95000   Pöyhönen Lea                        VetU                                

D70

osallistujia: 6   

  282     __:__     11:00   22577  511938   Nurminen Eija                       TP                                  
  281     18:31     11:02    6197  271771   Hyvärinen Vappu                     SaPu                                
  283     __:__     11:04    7501  529991   Stoor Anne                          KoS                                 
  284     __:__     11:06    7372  511669   Lankia Hilkka                       TP                                  
  280     18:29     11:08    6156  520530   Laukkanen Kirsti                    HlT                                 
  279     18:27     11:10    6198  515655   Ketola Sirkka                       SaPu                                

D75

osallistujia: 2   

  286     18:22     11:12  101992  506183   Parhi Ulla                          Pohjant                             
  285     18:20     11:14   18873  154036   Hautamäki Anna-Maija                RasKe                               

D20

osallistujia: 1   

  287     __:__     11:45  115647  246651   Kinnunen Saana                      PiVe                                

D18

osallistujia: 2   

  289     __:__     11:59  117733  270513   Kinnunen Isla                       PiVe                                
  288     18:50     __:__   96328  261116   Laakso Elisa                        S-JKL                               

D16

osallistujia: 5   

  290     18:41     11:50   99418  268278   Alonen Eeva                         S-JKL                               
  293     18:47     11:52  106401  521389   Hahl Annika                         JRV                                 
  291     18:43     11:54  108143  514778   Kautto Taru                         RastiE4                             
  294     18:49     11:56   99568  513461   Kovanen Saara                       S-JKL                               
  292     18:45     __:__  106731  513990   Kataja Enni                         RaJu                                

D14

osallistujia: 2   

  296     18:29     11:00  118234  256249   Rossi Aino                          S-JKL                               
  295     18:27     11:02  106007  525288   Kalari Kaisla                       TP                                  

D12

osallistujia: 10   

  304     18:26     11:01  117606  249815   Reiman Sonja                        Trian                               
  297     18:12     11:03  113398  242738   Alonen Hertta                       S-JKL                               
  298     18:14     11:05  106008  525281   Kalari Inkamari                     TP                                  
  300     18:18     11:07  119253  516899   Linko Adele                         Trian                               
  302     18:22     11:09  116899  130173   Suvinen Liina                       SaSu                                
  301     18:20     11:11  118761  258539   Pitkänen Enni                       Pohjant                             
  306     18:30     11:13  114574  257612 L Sorri Saga                          S-JKL                               
  305     18:28     11:15  113585  249766   Kalilainen Anni                     SaSu                                
  299     18:16     __:__  112770  519485   Kataja Helmi                        RaJu                                
  303     18:24     __:__  112581  526708   Lakanen Lilja                       S-JKL                               

D10RR

osallistujia: 5   

  311     18:14     11:00  120281  522980   Nikkola Saana                       RaJu                                
  310     18:20     11:02  115001  513843   Ekonoja Emilia                      PelPo                               
  309     18:18     11:04  119019   55725   Savolainen Inka                     Koovee                              
  307     18:22     11:06  120504  527507   Collin Senni-Sofia                  LänRa                               
  308     18:16     __:__  115065  525941   Kataja Lilja                        RaJu