Avoin Keski-Suomen AM-yösuunnistus 16.9.2019 Kapeenkoski, Äänekoski Rasti E4

Lähtöluettelo



AnttU

H21A         21:17   106    6880  191007   Manninen Kalle 

EsSu

H18          21:25   187   96018  505038   Väisänen Lenni 

Hanka

H50          21:10   134    4582   52265   Lehtonen Marko 

HaukivKi

H60          21:40   150   28997   59452   Forss Jari 

IPR

H75          21:02   175    3002  215716   Puttonen Kalevi 
H75          21:08   178  102909  190086   Voutilainen Taisto 
H75          21:12   180   30104  225962   Paavilainen Arvo 
D45          21:16   202     449  215268   Paalanen Satu 
H80          21:18   183    3011  503017   Häkkinen Tapani 
H70          21:21   170   25316  240925   Nurminen Heikki 
D40          21:26   198   23842  228667   Salomaa Anne 
H60          21:38   149   37965  504969   Peltonen Heikki 

JRV

H50          21:00   129   25249  501808   Ilmonen Matti 
H12          21:03   194  109537  503399   Karjalainen Samuli 
D12          21:05   221  104697   47476   Keurulainen Helmi 
D18          21:06   216   37276  112419   Keurulainen Siiri 
H21A         21:11   102   27386  227766   Ilmonen Aleksi 
H40          21:13   111   30512  505409   Sompi Jani 
H70          21:15   167   37327  182689   Valta Matti 
D50          21:22   206    3007  501806   Ilmonen Kirsi 
H70          21:23   171    8698  216307   Ottelin Pekka 
H60          21:26   143    8974  510133   Nieminen Tapio 
D40          21:28   199    2075  503076   Rantanen Maaret 

Jyry

H70          21:17   168   12073  222389   Kytöjoki Juhani 

KaSu

H16          21:10   189  104640  202867   Korhonen Konsta 

KeuKi

H75          21:04   176    6244  224624   Saarinen Mikko 
D50          21:18   203  113284  506418   Peltola Heli 
H60          21:44   152    3923  410647   Martikainen Ari 

KonnU

H60          21:46   153    6485  238805   Salonen Hannu 

KuoSu

H40          21:15   112  104126  505699   Auvinen Jukka 

LaihLu

H35          21:01   107   39756  506299   Lauronen Jarkko 

LohiRa

H55          21:20   139   25609  503716   Koponen Pekka 

Muura

H55          21:24   141          209254   Saloniemi Jyrki 

PetPe

H65          21:47   164   90489  249700   Rantapuska Seppo 

PihtTu

H80          21:20   184    5182  503024   Salmela Kosti 

PiVe

H65          21:33   156   36881   56097   Liukkonen Leo 

RaN

H60          21:50   155     487  508339   Aasla Hannu 

RasKu

D21A         21:09   197     512  505449   Rautiainen Satu 
D45          21:14   201   38169  504487   Palomäki Sanna 

RastiE4

H85          21:24   186               0 L Leppänen Kalle 
D60          21:26   207    8019  505450   Kihlström Kirsi 
D60          21:30   209   17117  227215   Raatikainen Päivi 

SaPu

D70          21:00   211    6198  214912   Ketola Sirkka 
D65          21:07   210    6197  222506   Hyvärinen Vappu 
H55          21:16   137   20236  504543   Hirvensalo Jorma 
H80          21:16   182    6191  183374   Moisio Paavo 
H40          21:19   116          268636   Kivelä Raimo 
H60          21:28   144    6175  505674   Helle Markku 
H45          21:29   121    6190  110405   Moisio Petri 
H65          21:45   163    6173  180880   Oksanen Risto 

SaSu

H55          21:22   140    8600  249993   Kettunen Juha 

S-JKL

D18          21:00   212   24775  504920   Tuomala Miina-Maria 
H12          21:01   193  102780  510018   Sivill Tommi 
H50          21:02   130    3354  191431   Heikkilä Ossi 
D18          21:04   215   95536  179730   Karjalainen Venla-Linnea 
D21A         21:07   196   27743  243507   Klementtinen Kaisa 
H50          21:08   133   34506  213877   Manerus Eero 
D18          21:08   217   29184  199893   Näpänkangas Elsa 
H21A         21:09   101   23225  500085   Sipiläinen Konsta 
H14          21:11   192   38890  231118   Heino Paavo 
H40          21:11   110  112299  235721   Hyvönen Esa 
H50          21:14   136     341  508186   Hakamäki Matti 
H21A         21:15   104  115582  506896   Ahonen Teppo 
H40          21:17   115   16594  236171   Heino Samuli 
D16          21:19   218   92675  179648   Sorri Sara 
D50          21:20   204   12030  193663   Lahtinen Ulla 
D16          21:21   219  103100  218467   Nieminen Noora 
H45          21:23   118   24538  228033   Korhonen Aku 
D16          21:23   220   91340  503158   Rasimus Siiri 
H45          21:27   120    3003  206699   Puttonen Jarmo 
D40          21:30   200   29259  249834   Sivill Saana 
H45          21:31   122  112268  205888   Kämäräinen Marko 
H60          21:34   147   21963  197517   Rajaniemi Vesa 
H45          21:35   124    8608  236557   Klemettinen Vesa 
H45          21:37   125   14584  237265   Näpänkangas Mika 
H45          21:41   127   16913  201123   Hietala Jussi 
H65          21:41   161   34798  222969   Kuhasalo Antti 
H60          21:42   151   24032  236560   Alakoski Markku 
H45          21:43   128   37103  209032   Rusanen Petri 
H60          21:48   154   17931  225843   Jurvakainen Jari 

SKUusi

D18          21:02   213   19897  182876   Latvala Matilda 

TikSu

H75          21:06   177    5229  243712   Reini Jaakko 
H75          21:10   179     935  248684   Tammela Seppo 
H80          21:14   181    5203  500440   Keskinen Matti 
H70          21:27   173    1435  190576   Äikäs Esko 

VaajTe

H40          21:09   109  116086  504925   Penttinen Jaakko 
H50          21:12   135    4464  193482   Sivill Timo 
H21A         21:13   103    4047  208411   Karjalainen Teemu 
H70          21:13   166    5510  506566   Rusko Heikki 
H40          21:21   117     944  227662   Rahkila Pyry 
H70          21:29   174   31065   42582   Turpeinen Timo 
H60          21:36   148   26702  236071   Särkkä Seppo 
H45          21:39   126   31286  241474   Sorri Pietari 

VaaSu

D21A         21:05   195   12107  506104   Tuomisto Satu 

VaHa

H18          21:27   188   38888  508435   Aumo Oskari 

ViiSu

H50          21:04   131   37936  503796   Holm Jari 
H80          21:22   185   35005  186525   Nieminen Mauno 

ViPa

H35          21:03   108    5431  500418   Kivelä Marko 
H50          21:06   132    4247  215246   Alvoittu Petri 
H14          21:09   191   96496  190029   Liuha Matias 
H16          21:12   190   96497  190030   Liuha Otto 
H55          21:18   138          222450   Kekoni Heikki 
H70          21:19   169   31181  209241   Virtanen Matti 
H45          21:25   119   31844  207060   Liuha Jari 
H70          21:25   172   32006  223420   Salonen Kauko 
D60          21:28   208   98602   80449   Anttonen Päivi 
H60          21:32   146    3280  210087   Tolonen Juha 
H45          21:33   123          483207   Lehtimäki Juha 
H65          21:37   159   24555  225965   Niemistö Juha 
H65          21:43   162   17254   46651   Väätäinen Hannu 
H65          21:49   165   27535  503169   Rautavuoma Tapani 

ÄhtU

H65          21:35   157    3355  508461   Humalamäki Hannu 

ÄäSa

H60          21:24   142   30408  203148   Hämynen Timo